Ergebnisse 2017
Vereinsmeisterschaft 2017, Almdorf
Samstag, 30. September 2017
Modus: Jeder gegen Jeden (2 Würfe)
Vereinsmeister: Ledesma Jaime (die Katze)
Seniorenmeister: Salvenmoser Heli
Jugendmeister: Schnaitl Flo
1. Ledesma Jaime (die Katze) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 47,0 Pkt. |
2. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 44,0 Pkt. |
3. Geisler Hugo (Vize) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 39,0 Pkt. |
4. Salvenmoser Heli (Saufenmoser) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 37,0 Pkt. |
5. Moser Gerli .................................................................................................................................................................................................................................................. | 36,0 Pkt. |
6. Brodinger Bernd .................................................................................................................................................................................................................................................. | 33,0 Pkt. |
7. Schnaitl Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 31,0 Pkt. |
8. Hartenfelser Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,0 Pkt. |
9. Wurzrainer Wolfgang .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,0 Pkt. |
10. Moser Martin (Toag) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30,0 Pkt. |
11. Salzmann Andi sen. (Chief) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28,0 Pkt. |
12. Ebster Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,0 Pkt. |
13. Rieder Reini .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,0 Pkt. |
14. Salzmann Gig .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,0 Pkt. |
15. Perterer Sepp (Hörtnagl) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,0 Pkt. |
16. Salzmann Steve (Knipser) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,0 Pkt. |
17. Schnaitl Helmut (Obmann) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27,0 Pkt. |
18. Kröll Stefan (Thoraschmid) .................................................................................................................................................................................................................................................. | 25,0 Pkt. |
19. Salzmann Andi jun .................................................................................................................................................................................................................................................. | 24,0 Pkt. |
20. Krahbichler Chris .................................................................................................................................................................................................................................................. | 21,0 Pkt. |
21. Ehrschwendtner Harry .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14,0 Pkt. |
Kinder/Jugend
1. Schnaitl Flo .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,80m |
2. Schnaitl Julian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2,82m |
3. Salzmann Andi jun.jun .................................................................................................................................................................................................................................................. | 3,45m |
4. Schnaitl Christoph .................................................................................................................................................................................................................................................. | 3,52m |
5. Moser Kathi .................................................................................................................................................................................................................................................. | 3,80m |
6. Ehrschwandtner Samuel. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4,18m |
7. Moser Teresa .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4,61m |
8. Schnaitl Andi .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4,67m |
Vereinsmeisterschaft PWV Biberg 2017
23. September 2017
1. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 48 Pkt. |
2. Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 44 Pkt. |
3. Geisler Hugo .................................................................................................................................................................................................................................................. | 43 Pkt. |
4. Ledesma Jamie .................................................................................................................................................................................................................................................. | 42 Pkt. |
5. Rohrmoser Peter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 41 Pkt. |
6. Hartenfelser Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 38 Pkt. |
7. Mitteregger Ernst .................................................................................................................................................................................................................................................. | 36 Pkt. |
8. Salvenmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 35 Pkt. |
9. Zwickl Manfred .................................................................................................................................................................................................................................................. | 34 Pkt. |
10. Zwickl Patrik .................................................................................................................................................................................................................................................. | 33 Pkt. |
11. Krahbichler Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 33 Pkt. |
12. Jirausek Kurt .................................................................................................................................................................................................................................................. | 33 Pkt. |
13. Perterer Sepp .................................................................................................................................................................................................................................................. | 33 Pkt. |
14. Altenberger Hansei .................................................................................................................................................................................................................................................. | 32 Pkt. |
15. Schnaitl Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 29 Pkt. |
16. Zwickl David .................................................................................................................................................................................................................................................. | 29 Pkt. |
17. Pflugbeil Robert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 29 Pkt. |
18. Ebster Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 27 Pkt. |
19. Ehmann Herbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 26 Pkt. |
20. Posch Rupert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 26 Pkt. |
21. Bauhofer Markus .................................................................................................................................................................................................................................................. | 24 Pkt. |
22. Wurzrainer Wolfgang .................................................................................................................................................................................................................................................. | 23 Pkt. |
23. Bodmayer Otmar .................................................................................................................................................................................................................................................. | 21 Pkt. |
4 DG Landesmeisterschaft Sport, Schüttdorf
Samstag, 9. September 2017
1. Landesliga - Tageswertung
Mannschaft | Punkte | Quotient |
1. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 | 1.6567 |
2. Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 | 1.2532 |
3. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 | 1.5974 |
4. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 | 1.0225 |
5. Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.0440 |
6. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.0435 |
7. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 0.8113 |
8. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 1.0217 |
9. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 1.0000 |
10. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 0.7064 |
11. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2 | 0.4262 |
1. Landesliga - Abschlusstabelle
Mannschaft | Punkte | Quotient |
1. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 48 | 5.7510 |
2. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 48 | 4.7351 |
3. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 44 | 5.3341 |
4. Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 42 | 4.68 |
5. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 40 | 4.7107 |
6. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 40 | 4.3891 |
7. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 40 | 4.3456 |
8. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 38 | 3.9814 |
9. Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 38 | 3.5490 |
10. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 32 | 2.7563 |
11. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 | 2.9414 |
Tageswertung 18m
1. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 51cm |
2. Geisler Hugo .................................................................................................................................................................................................................................................. | 62cm |
3. Mattlschweiger Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 62cm |
4. Fankhauser Johann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 65cm |
5. Schwab Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 67cm |
6. Leedesma Jaime .................................................................................................................................................................................................................................................. | 67cm |
7. Perterer Sepp. Sen .................................................................................................................................................................................................................................................. | 78cm |
8. Altenberger Hans .................................................................................................................................................................................................................................................. | 88cm |
9. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 93cm |
10. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 104cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
20. Salvernmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 130cm |
Gesamtwertung 18m
1. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 174cm |
2. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 187cm |
3. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 192cm |
4. Leedesma Jaime .................................................................................................................................................................................................................................................. | 217cm |
5. Laner Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 248cm |
6. Altenberger Hans .................................................................................................................................................................................................................................................. | 253cm |
7. Wimmer Georg .................................................................................................................................................................................................................................................. | 258cm |
8. Röck Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 267cm |
9. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 272cm |
10. Jirausek Kurt .................................................................................................................................................................................................................................................. | 275cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
33. Salvenmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 370cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
38. Perterer Sepp Sen. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 379cm |
Tagewertung Kombi
1. Hofer Rudolf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 84cm |
2. Hutter Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 92cm |
3. Krahbichler Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 93cm |
4. Bachmann Franz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 98cm |
5. Altenberger Hans .................................................................................................................................................................................................................................................. | 102cm |
6. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 103cm |
7. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 104cm |
8. Ebster Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 109cm |
9. Mattlschweiger Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 111cm |
10. Gracher Walter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 111cm |
Abschlusstabelle Kombi
1. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 259cm |
2. Hutter Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 282cm |
3. Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 304cm |
4. Krahbichler Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 335cm |
5. Rager Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 339cm |
6. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 358cm |
7. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 362cm |
8. Steger Norbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 365cm |
9. Steiner Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 371cm |
10. Altenberger Hans .................................................................................................................................................................................................................................................. | 390cm |
Abschlusstabelle Mannschaftsgload
1. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1053cm |
2. Schwarzach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1172cm |
3. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1178cm |
4. Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1316cm |
5. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1356cm |
6. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1395cm |
7. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1509cm |
8. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1545cm |
9. Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1547cm |
10. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1563cm |
11. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1638cm |
12. Hofgastein-3 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1763cm |
13. Maishofen-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1891cm |
14. Biberg-3 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1992cm |
15. Niedernsill-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2009cm |
16. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 2079cm |
Das gesamte Ergebnis findet Ihr bei unseren Kollegen des PWV Niedernsill.
Bibergturnier, Saalfelden
Sonntag, 3.9.2017
FINALE
Niedernsill - Niederndorferberg: 3-0
KLEINES FINALE
Maria Alm - Schwarzach: 2-1
Mannschaft | Gruppe |
1. Niedernsill .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
2. Niederndorferberg .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
3. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
4. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
5. De 4 Zwidan .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
6. Huggenberg .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
7. St.Johann/Pg .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
8. Dartstüberl .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
9. Kelchsau II .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
10. Bad Hofgastein .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
11. Ramseiden .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
12. Biberg .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
13. Maishofen .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
14. Kelchsau I .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
15. Viehhofen I .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
16. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
17. Schleching .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
18. Viehhofen II .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
19. Schüttdorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
20. Dao`s Imbis .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
21. Kössen .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
22. Großarl .................................................................................................................................................................................................................................................. | A |
23. St.Johann/Hauser .................................................................................................................................................................................................................................................. | B |
3 DG Landesmeisterschaft Sport, Schwarzach
Sonntag, 13. August 2017
1. Landesliga - Tageswertung
Mannschaft | Punkte | Quotient |
1. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 | 1.6000 |
2. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 | 1.4557 |
3. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 | 1.3333 |
4. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 | 1.5000 |
5. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.3750 |
6. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.0227 |
7. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 0.8165 |
8. Saalfelden-Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 0.6545 |
9. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 | 0.9381 |
10. Saalfelden-Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 | 0.7778 |
11. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 4 | 0.3699 |
1. Landesliga - Zwischenwertung
Mannschaft | Punkte | Quotient |
1. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 40 | 4.7510 |
2. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 36 | 3.7127 |
3. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 | 3.8994 |
4. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 | 3.3457 |
5. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 30 | 2.9596 |
6. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28 | 3.6774 |
7. Saalfelden-Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28 | 3.4268 |
8. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28 | 2.7482 |
9. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28 | 2.5152 |
10. Saalfelden-Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28 | 2.5050 |
11. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 24 | 2.0499 |
Tageswertung 18m
1. Mair Kurt .................................................................................................................................................................................................................................................. | 28cm |
2. Giringer Andreas .................................................................................................................................................................................................................................................. | 37cm |
3. Zwickl Patrik .................................................................................................................................................................................................................................................. | 70cm |
4. Laner Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 70cm |
5. Lackner Wolfgang .................................................................................................................................................................................................................................................. | 72cm |
6. Mair Ernst .................................................................................................................................................................................................................................................. | 79cm |
7. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 80cm |
8. Altenberger Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 87cm |
9. Rudiger Herbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 91cm |
10. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 91cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
22. Leedesma Jamie .................................................................................................................................................................................................................................................. | 112cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
30. Salvernmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 130cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
48. Perterer Sepp Sen. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 202cm |
Zwischenwertung 18m
1. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 187cm |
2. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 197cm |
3. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 232cm |
4. Jirausek Kurt .................................................................................................................................................................................................................................................. | 275cm |
5. Schmidhofer Josef .................................................................................................................................................................................................................................................. | 291cm |
6. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 295cm |
7. Altenberger Hans .................................................................................................................................................................................................................................................. | 296cm |
8. Rager Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 296cm |
9. Ehmann Herbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 308cm |
10. Mair Wolfgang .................................................................................................................................................................................................................................................. | 309cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
31. Salvernmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 430cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
39. Perterer Sepp Sen. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 537cm |
Tagewertung Kombi
1. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 61cm |
2. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 79cm |
3. Ehmann Herbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 86cm |
4. Fankhauser Norbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 88cm |
5. Mayerhofer Andreas .................................................................................................................................................................................................................................................. | 90cm |
6. Rager Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 93cm |
7. Fankhauser Johann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 107cm |
8. Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 112cm |
9. Bachmann Franz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 120cm |
10. Hütter Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 124cm |
Zwischenwertung Kombi
1. Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 304cm |
2. Hutter Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 316cm |
3. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 328cm |
4. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 362cm |
5. Rager Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 399cm |
6. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 408cm |
7. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 416cm |
8. Krahbichler Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 419cm |
9. Fankhauser Johann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 434cm |
10. Steiner Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 435cm |
Zwischenwertung Mannschaftsgload
1. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 795cm |
2. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 849cm |
3. Saalfelden-Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 921cm |
4. Schwarzach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 935cm |
5. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 969cm |
6. Saalfelden-Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1072cm |
7. Piesendorf .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1085cm |
8. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1114cm |
9. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1117cm |
10. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1133cm |
11. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 1188cm |
Das gesamte Ergebnis findet Ihr bei unseren Kollegen des PWV Niedernsill.
2 DG Landesmeisterschaft Sport, Taxenbach
Sonntag, 16. Juli 2017
1. Landesliga - Tageswertung
Mannschaft | Punkte | Quotient |
1. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 | 1.6761 |
2. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 | 1.3377 |
3. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 12 | 0.8737 |
4. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.5455 |
5. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.4857 |
6. Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 1.1556 |
7. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 10 | 0.7479 |
8. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 0.9796 |
9. Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 0.7838 |
10. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 8 | 0.4959 |
11. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 6 | 0.6964 |
1. Landesliga - Zwischenwertung
Mannschaft | Punkte | Quotient |
1. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 26 | 2.3377 |
2. Schwarzach .................................................................................................................................................................................................................................................. | 24 | 3.1510 |
3. Taxenbach-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 24 | 2.1453 |
4. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 22 | 2.7392 |
5. Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 22 | 2.6491 |
6. Biberg-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 20 | 1.8505 |
7. Niedernsill-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 | 1.9317 |
8. Piesendorf-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 18 | 1.4596 |
9. Maishofen-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 | 2.5661 |
10. Hofgastein-2 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 16 | 1.8900 |
11. Maria Alm .................................................................................................................................................................................................................................................. | 14 | 1.0272 |
Tageswertung 18m
1. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 37cm |
2. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 39cm |
3. Wimmer Georg .................................................................................................................................................................................................................................................. | 52cm |
4. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 52cm |
5. Pfeiffenberger Johann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 61cm |
6. Röck Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 61cm |
7. Schwab Hermann .................................................................................................................................................................................................................................................. | 67cm |
8. Schmidhofer Josef .................................................................................................................................................................................................................................................. | 70cm |
9. Geisler Hugo .................................................................................................................................................................................................................................................. | 71cm |
10. Sendhofer Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 76cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
15. Perterer Sepp Sen. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 99cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
47. Salvenmoser Helmut .................................................................................................................................................................................................................................................. | 190cm |
Zwischenwertung 18m
1. Sendlhofer Michael .................................................................................................................................................................................................................................................. | 70cm |
2. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 109cm |
3. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 141cm |
4. Schmidhofer Josef .................................................................................................................................................................................................................................................. | 143cm |
5. Röck Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 145cm |
6. Wimmer Georg .................................................................................................................................................................................................................................................. | 150cm |
7. Altenberger Hans .................................................................................................................................................................................................................................................. | 165cm |
8. Jirausek Kurt .................................................................................................................................................................................................................................................. | 178cm |
9. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 179cm |
10. Steger Norbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 183cm |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
44. Perterer Sepp Sen. .................................................................................................................................................................................................................................................. | 335cm |
Tagewertung Kombi
1. Mayerhofer Andreas .................................................................................................................................................................................................................................................. | 68cm |
2. Hutter Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 76cm |
3. Steger Norbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 79cm |
4. Krahbichler Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 85cm |
5. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 87cm |
6. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 95cm |
7. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 100cm |
8. Steiner Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 104cm |
9. Mattlschweiger Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 104cm |
10. Gracher Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 105cm |
Zwischenwertung Kombi
1. Steger Norbert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 174cm |
2. Mitteregger Martin .................................................................................................................................................................................................................................................. | 192cm |
3. Hutter Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 192cm |
4. Steiner Günter .................................................................................................................................................................................................................................................. | 213cm |
5. Zechbauer Heinz .................................................................................................................................................................................................................................................. | 241cm |
6. Sendlhofer Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 261cm |
7. Krahbichler Christian .................................................................................................................................................................................................................................................. | 262cm |
8. Pflugbeil Gerhard .................................................................................................................................................................................................................................................. | 267cm |
9. Fankhauser Albert .................................................................................................................................................................................................................................................. | 283cm |
10. Mattlschweiger Hannes .................................................................................................................................................................................................................................................. | 297cm |
Zwischenwertung Mannschaftsgload
1. Taxenbach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 496cm |
2. Hofgastein-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 503cm |
3. Schwarzach-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 516cm |
4. Biberg-1 .................................................................................................................................................................................................................................................. | 597cm |
